商品 | ソケット | ソケットプラス | コネクトS | コネクトM | コンプリート | リーバ | シリコーン加工 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
抜けた歯の本数 | 〜2本迄 | 〜3本迄 | 〜3本迄 | 2〜13本迄 | 総入れ歯のみ | 総入れ歯のみ | 部分入れ歯・ 総入れ歯 |
完成までの 通院回数 | 2回〜 | 2回〜 | 6回〜 | 6回〜 | 6回〜 | 2回〜 | 歯科医院にて ご確認ください |
完成前の 使用感確認 | なし | なし | あり | あり | あり | 製品によってあり | あり |
希望提供価格 | ¥140,800 | ¥198,000 | ¥269,500 | ¥415,800 | ¥465,300 | ¥132,000 | 歯科医院にて ご確認ください |
主な対象の方 | 少ない通院回数で安価に作りたい |
| 少ない通院回数で 安価に作りたい | 今の入れ歯にクッション加工したい |
※治療前に必ず歯科・スタッフへご確認ください。
※保険外治療。お口の状態によって、追加でオプション料金が必要になることがございます。
※希望提供価格は全て税込表記となります。
商品名 | 1〜2歯抜けた方 ソケット | 1〜3歯抜けた方ソケットプラス※左右つながった設計でご利用可 | 1〜3歯抜けた方で、 よりフィット感を求めたい方コネクトS | 4歯以上抜けた方で、 よりフィット感を求めたい方コネクトM※左右つながった設計でご利用可 | 全ての歯が抜けた方 コンプリート |
---|---|---|---|---|---|
表面 見える側 | |||||
裏面 見えない側 | |||||
適用例 | |||||
商品詳細 | 商品詳細 | 商品詳細 | 商品詳細 | 商品詳細 |
※口腔内の状態によって、別の商品での製作になることや製作ができない場合がございます。
※口腔内の状態によって、別の商品での製作になることや製作ができない場合がございます。
お近くの取扱歯科医院(全国500件)を検索して、コンフォート商品での治療希望をお伝えください。
コンフォートで治療が可能か、治療内容、期間、費用総額などをご確認いただき、
お口の型採りなどを行ってコンフォートの製作を開始します。
※状態によって、コンフォートの製作前に歯の治療が必要になる場合がございます。
歯科医院でお口の形に合わせて完成したコンフォートを装着して調整を行います。
調整後、ご利用を開始いただけます。
※商品によって完成前に使用感の確認が可能です。